Same job (wallet passes). Different meter — know which fits your usage.
| PassFast | WalletWallet | |
|---|---|---|
| Signing | Managed (PassFast) | Managed (WalletWallet) |
| Apple+Google | One API; counts as 1 | One API; both wallets count as 1 |
| Pricing model | $0.015 / active / mo | Ops quota (anti-active — operations, not live passes). Pro $39 · 100,000 create+update / mo. Business $99 · 1,000,000 create+update / mo (soft limit past). Scale from $379. |
| Free tier | 100 generates once | $0 · 1,000 create+update / mo |
| MCP | Remote HTTPS, sk_live_ bearer | TBD |
| Templates | Visual template builder | TBD |
Same facts in markdown: passfa.st/compare/walletwallet.md
First 100 generates are free. No seats, tiers, or minimums.